Functies
■ UV, zichtbare, en versies van de NIR (van 375nm naar 940nm)
■ De SMA connector is ideaal voor multimode-glasvezel.
■ PSU-III-LED of PSU-M-LED is optioneel.
Informatieblad
kleur van de nominale Wavelength(nm) bandbreedte FWHM (nm) normaal Φ600um Core Fiber output Power SMA(mW) maximale huidige CW(mA) vooruit Voltage(V) typische Lifetime(h)
LFM375 UV 375 16 3 700 3.4 > 10000
LFM400 UV 400 11 5 1000 3.8 > 10000
LFM405 UV 405 12 4.2 700 3.8 > 10000
LFM435 Violet 435 15 4.5 700 3.6 > 10000
LFM460 Royal Blue 460 25 6 1000 3.6 > 10000
LFM470 Blauw 470 20 3.2 1000 3.4 > 10000
LFM500 Cyaan 500 30 2.2 1000 3.2 > 10000
LFM520 Green 520 25 2.5 1200 3.4 > 10000
LFM600 Amber 600 15 1.2 1000 2.6 > 10000
LFM620 Red 620 15 5.5 1200 2.5 > 10000
LFM660 Deep Red 660 20 4 700 2.4 > 10000
LFM850 IR 850 25 3 700 2.2 > 10000
LFM940 IR 940 30 2 700 1.6 > 10000
Noot: 1. Wanneer de werkende stroom, temperatuur of andere parameters verschillend zijn, het werkelijke spectrum van LED kan veranderen, dus de bovengenoemde parameters alleen voor referentie zijn. 2. de bovenstaande gegevens werd getest door 600μm kerndiameter, 0,22 nb multimode vezels. Neem contact op met de klantenservice voor meer verschillende Kern diameter vezels testgegevens.