Stap 4: Circuit vergadering deel 1
Aantal | Sch Ref | Naam | Waarde | Pakket | Rating | Notities |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Tantaal condensator | 10 uF | 1206 | 6V of hoger | |
4 | C4, C5, C6, C7 | Keramische condensator | 0.1 uF | 0805 of 0603 | 6V of hoger | |
2 | C8, C9 | Keramische condensator | 22 pF | 0805 of 0603 | 6V of hoger | |
1 | C10 | Aluminium Caoacitor | 47 uF of hoger | 6.6 x 6.6 mm | 6V of hoger | |
1 | C11 | Tantaal condensator | 4.7 uF | 1206 | 6V of hoger | |
10 | C1, C2, C12 aan C20 | Keramische condensator | 1 uF | 0805 of 0603 | 6V of hoger | |
1 | IC1 | LM1117 | 3,3 v | SOT-223 | ||
1 | JP1 | Mannelijke Header | 3 x 2 | 0.1" pitch | Standaard 6-pins Header voor AVR ISP | |
1 | JP2 | Kroonsteen | 2 pinnen, SparkFun PRT-08084 | 3.5mm Pitch | Voor thermokoppel | |
1 | Q1 | Crystal | 16 MHz | HC49 SMD | 20 pF, +/-30 PPM | |
2 | R1, R2 | Chip weerstand | 22 Ω | 0805 of 0603 | 1/10 W, +/-10% | |
4 | R3, R4, R7, R8 | Chip weerstand | 10 kΩ | 0805 of 0603 | 1/10 W, +/-10% | |
1 | R6 | Chip weerstand | 330 Ω | 0805 of 0603 | 1/10 W, +/-10% | |
2 | S1, S2 | Knop Switch | TL3330 | |||
3 | S3, S4, S5 | Knop Switch | TL6120DF | Super hoog moet worden | ||
1 | USB | USB Mini-B Female Connector | UX60A-MB-5ST | SMD | Mijn favoriet, gemakkelijk om te solderen, vlakke bodem | |
1 | LCD | COG-grafisch LCD-Display | NHD-C160100DiZ | 160 x 100 pixels | ||
1 | LCD | FPC aansluiting | A100284CT, 1-1734592-4 | 14 pos, 0, 5mm Pitch, Rechte hoek SMD | ||
1 | U1 | AVR Microcontroller | ATMega32U4-AU | 44 TQFP | ||
1 | U2 | Thermokoppel versterker | AD595AQ | 14 DIP | ||
1 | U2 | Chip-Socket | 14 pinnen | 14 DIP | ||
1 | Estafette | Solid State Relais | D2425 door Crydom | 240 VAC, 25 A | ||
1 | JP2 | Thermokoppel, type K | GK11M, door Test producten Int | -40 tot 510 ° C | ||
1 | USB-wandoplader | 120V of 240V AC naar 5 V DC, 1000 mA | Gebruikt als muur AC naar 5V DC converter | |||
1 | Koelventilator | 5V DC | 40 mm x 40 mm, 10mm tot 17mm dik. | |||
1 | AC verlengsnoer | 16 AWG of dikker | 300V |
Deze componenten aan de PCB solderen, volg het PCB-design.
Als u op een PCB, download de projectbestanden en de Gerber-bestanden verzenden naar een PCB fabricage. Ik gebruikte het Seeed Studio Fusion PCB Service, het kost je $29 voor 10 stuks.
De meeste onderdelen zijn 0805 (maar kunnen worden vervangen door 0603), alles op de PCB kan hand gesoldeerd. Surface mount soldering is eenvoudig, zoals aangetoond in mijn video:
Er zijn verschillende speciale verbindingen u moet maken, zie de diagrammen op de tribune over de volgende onderwerpen:
- U moet om te solderen een dikke verlengsnoer naar het circuit. Ik woon in Noord-Amerika, dus één draad is "hot" en één draad is "neutraal". Uw land misschien een iets ander systeem gebruiken, maar als je de draden niet verwisselt, dit circuit zou ook moeten werken voor uw land.
- Zoals ik eerder al noemde, wordt een goedkope USB-lader gebruikt als 5V DC voeding die wisselstroom omzet in gelijkstroom. Nadat u kappen die lader (de instructies worden in een andere "Instructable stap"), geven de telpatronen u waar te maken van de verbinding.
- Ik klittenband gebruikt om hechten van het LCD-scherm aan de PCB. Steek de platte kabel in de connector FPC. Soldeer de draden van de achtergrondverlichting aan de verbinding voor de achtergrondverlichting.
U moet zetten een heleboel soldeer op het brede blootgestelde AC spoor zodat deze kan omgaan met de grote hoeveelheid elektrische stroom.
Reinigen van de PCB gebruik van alcohol of flux schoner. Verlaten van flux op de PCB mogelijk onnauwkeurige lezingen uit de AD595AQ.
Het schema heeft sommige nota's daarop, ik hoop dat u ze hebt gelezen.