Stap 3: De sensorgegevens lezen
Nu dat de hardware werd gesorteerd, is de volgende uitdaging de sensorgegevens uitlezen. Nou gelukkig is dit relatief eenvoudig met dank aan de koos digitaal analoog Converter chip (ADS1115 van AdaFruit) dat ik heb gekozen. Er is gewoon een voorbeeld voor de ADS1115 chip beschikbaar in het PI4J project hier: https://github.com/rlsutton1/piBot/blob/master/piBot/src/main/java/com/pi4j/gpio/extension/adafruit/ADS1115.java
Dus met dit stukje code, is het een simpele kwestie van het runnen van het, en dit is wat ik kreeg op mijn eerste punt:
(MyAnalogInput-A0): volt = 2,33 | PROCENT = 57% | RUWE = 18677.0
(MyAnalogInput-A0): volt = 1,43 | PERCENT=34.8% | RUWE = 11413.0
(MyAnalogInput-A0): volt = 1.04 | PERCENT=25.4% | RUWE = 8321.0
(MyAnalogInput-A0): volt = 0,87 | PERCENT=21.3% | RUWE = 6981.0
(MyAnalogInput-A0): volt = 0.77 | PERCENT=18.8% | RUWE = 6171.0
(MyAnalogInput-A0): volt = 0.68 | PERCENT=16.5% | RUWE = 5413.0
(MyAnalogInput-A0): volt = 0,56 | PERCENT=13.7% | RUWE = 4498.0
(MyAnalogInput-A0): volt = 0.44 | PERCENT=10.8% | RUWE = 3546.0
(MyAnalogInput-A0): volt = 0.42 | PERCENT=10.3% | RUWE = 3391.0
(MyAnalogInput-A0): volt = 0.37 | PERCENT=8.9% | RUWE = 2930.0
(MyAnalogInput-A0): volt = 0.18 | PERCENT=4.3% | RUWE = 1419.0
(MyAnalogInput-A0): volt = 0,02 | PERCENT=0.5% | RUWE = 175,0
Dit is de afstandssensor, waar 2,33 Volt is een afstand van ongeveer 10CM en 0,02 Volt vertegenwoordigt een afstand van 80CM of verder. Dit moet in de toekomst perfect voor object botsingdetectie.