Stap 4: Niet-3D drukwerk
De centrifuge in dit Instructable zullen bijna uitsluitend uit 3D-gedrukte onderdelen worden gebouwd. Om praktische en financiële redenen, echter is de centrifuge overgenomen in een aantal niet-3D-gedrukte delen. Enkele van deze onderdelen niet gewoon worden geproduceerd op een 3D-printer met huidige 3D printing technologie, anderen zou impractically duur om te produceren, en anderen 3D afgedrukt kunnen worden, maar de daaruit voortvloeiende kwaliteit, in termen van mechanische sterkte of sanitaire voorzieningen, zou onvoldoende voor een veilig gebruik. Hieronder is een lijst van niet-3D-gedrukte centrifuge onderdelen:Component | Hoeveelheid |
---|---|
Aandrijfmotor | 1 |
15mL Centrifuge buizen | 8 * |
4-40 x 0,75" Machine schroeven | 112 |
4-40 noten | 112 |
0,5" ID x 1.13" OD kogellager ** | 3 |
Plexiglas | (zie stap 6) |
* De bestanden van de 3D-ontwerp waarin dit Instructable waren ontwerp Cole-Parmer 15 mL centrifuge buizen met conische bodems. De centrifuge kunt houden zo weinig als twee buizen en maar liefst acht buizen, maar slechts even nummers van buizen kan volhouden zodat de rotor zal worden afgewogen.
** De centrifuge is ontworpen om het gebruik van 0,5" ID x 1.13" OD x 0.38 H afgeschermd kogellagers van McMaster-Carr (Onderdeelnummer: 6384 K-61)