Stap 2: Kleurselectie
$cc {"000000"} = "0"; 000000 = 237
$cc {"A85000"} = "1"; A85000 = 6
$cc {"B81018"} = "2"; B81018 = 5
$cc {"D03850"} = "3"; D03850 = 32
$cc {"E86000"} = "4"; E86000 = 47
$cc {"E86050"} = "5"; E86050 = 8
$cc {"E08030"} = "6"; E08030 = 3
$cc {"E88090"} = "7"; E88090 = 29
$cc {"F09058"} = "8"; F09058 = 42
$cc {"F0C830"} = "9"; F0C830 = 9
$cc {"F8A800"} = "A"; F8A800 = 117
$cc {"F8B0D0"} = "B"; F8B0D0 = 40
$cc {"F8B880"} = "C"; F8B880 = 23
$cc {"F8F030"} = "D"; F8F030 = 60
$cc {"F8F8F8"} = "E"; F8F8F8 = 35
$cc {"FFFFFF"} = "F"; FFFFFF = 387
Totaal = 1080
Het programma uitvoer hierboven toont de kleurencode in hex, haar toegewezen vereenvoudigde code en het aantal keren dat bepaalde pixel in de afbeelding verschijnt.
Ik vervolgens de grafiek van een pallet gemaakt en het uitgeprint. Bij het mengen van kleuren, zou ik hen eerst testen tegen het palet. Voor mij, het mengen van een grote hoeveelheid van dezelfde kleur was uitdagend.